XXXX SENARAI KENYATAAN
Sebut Harga/Tender/Jualan Terus
SEBUT HARGA
TENDER
JUALAN TERUS
Tarikh Mula Beli | Tajuk Jualan Terus | No.Ruj. |
---|---|---|
24hb Jun 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUNE 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/19/2 |
17hb Jun 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUNE 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/18/21 |
4hb Jun 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUNE 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/17/21 |
27hb Mei 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN MEI 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/16/21 |
20hb Mei 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN MEI 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/15/2 |
11hb Mei 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN MEI 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/14/21 |
30hb April 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN APRIL 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/13/21 |
20hb April 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN APRIL 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/12/21 |
11hb April 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN APRIL 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/11/21 |
7hb April 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN APRIL 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/10/21 |
1hb April 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN MAC 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/9/21 |
25hb Mac 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN MAC 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/8/21 |
17hb Mac 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN MAC 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/7/21 |
4hb Mac 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN MAC 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/6/21 |
25hb Februari 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN FEBRUARI 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/5/21 |
12hb Februari 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN FEBRUARI 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/4/21 |
4hb Februari 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN FEBRUARI 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/3/21 |
21hb Januari 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JANUARI 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/2/21 |
8hb Januari 2021 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JANUARI 2021 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/1/21 |
22hb Disember 2020 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN DISEMBER 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/13/20 |
11hb Disember 2020 (12.01 Tengahari) |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN DISEMBER 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/12/20 |
3hb Disember 2020 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN NOVEMBER 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/11/20 |
24hb November 2020 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN NOVEMBER 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/10/20 |
13hb November 2020 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN NOVEMBER 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/9/20 |
20hb Oktober 2020 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN OKTOBER 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/8/20 |
01hb Oktober 2020 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN SEPTEMBER 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/7/20 |
06hb September 2020 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN SEPTEMBER 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/6/20 |
NA |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN OGOS 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/5/20 |
NA |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN OGOS 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/5/20 |
NA |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JULAI 2020 (JUALAN TERUS)
Borang Pembelian Terus Boleh Dimuat-turun disini |
SEDIA/PHK/JT/4/20 |
NA |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JULAI 2020 (JUALAN TERUS)
|
SEDIA/PHK/JT/3/20 |
19 JUN 2020 (12.00 Tengahari) | PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUN 2020 (JUALAN TERUS) | SEDIA/PHK/JT/2/20 |
NA | PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN JUN 2020 (JUALAN TERUS) | NA |
8.Jan.2020 (12.00 Tengahari) | KENYATAAN TENDER SEMULA: PERKHIDMATAN PERUNDING KAJIAN SABAH DEVELOPMENT CORRIDOR BLUEPRINT 2.0 | SEDIA/SDC/ST/2019/01 |
06.Jan.2020 (12.00 Tengahari) | CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAHAN MAKANAN TERNAKAN LEMBU TENUSU KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (FEBRUARI - JULAI 2020) | SEDIA/TD(OE)/01/19 |
SKIM GALAKAN PENGLIBATAN USAHAWAN TERNAK DAN LUAR BANDAR
SENARAI JADUAL PEMBUKAAN SEBUT HARGA/TENDER
Sebut Harga/Tender
SEBUT HARGA
TENDER
SENARAI KEPUTUSAN
Sebut Harga/Tender/Jualan Terus
SEBUT HARGA
Tajuk Sebut Harga | Kontraktor Berjaya | Tarikh Keputusan | Tempoh Siap | Nilai (RM) |
---|---|---|---|---|
PELAKSANAAN PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN KERAJAAN DI SABAH – PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN MAJLIS DAERAH PENAMPANG | STANDARD ELECTRIC SDN. BHD. | 14 OGOS 2024 | ENAM (6) BULAN | RM330,000.00 |
PELAKSANAAN PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN KERAJAAN DI SABAH – PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN WISMA MAJLIS PERBANDARAN TAWAU | STANDARD ELECTRIC SDN. BHD. | 14 OGOS 2024 | ENAM (6) BULAN | RM439,000.00 |
PELAKSANAAN PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN KERAJAAN DI SABAH – PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI SKY BRIDGE KOTA KINABALU, SABAH | ERS ENERGY SDN. BHD. | 14 OGOS 2024 | ENAM (6) BULAN | RM441,868.00 |
PELAKSANAAN PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN KERAJAAN DI SABAH – PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI TERMINAL CENTRAL BUS KOTA KINABALU, SABAH | ERS ENERGY SDN. BHD. | 14 OGOS 2024 | ENAM (6) BULAN | RM448,375.00 |
PELAKSANAAN PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN KERAJAAN DI SABAH – PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA) | Akan dipelawa semula | 14 OGOS 2024 | - | - |
MEMBEKAL, MENGHANTAR-SERAH, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA KOMPUTER PERIBADI DAN UPS BAGI IBU PEJABAT SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA) | AMTC SYSTEM SDN BHD | 6 MAC 2024 | Tiga (3) BULAN | RM228,060.00 |
CADANGAN KERJA – KERJA TAMBAHAN DAN PEMBAIKAN BAGI MEMATUHI KEPERLUAN KELULUSAN SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (OC) DI SABAH AGRO INDUSTRIAL PRECINCT – SABAH DEVELOPMENT CORRIDOR (SAIP – SDC) | TEGUH RIZQI ENTERPRISE | 2 FEBRUARI 2024 | Tiga (3) BULAN | RM379,950.00 |
CADANGAN KERJA-KERJA TAMBAHAN DI BANGUNAN MAIN BUILDING DAN KERJA-KERJA LUAR BERKAITAN UNTUK SABAH AGRO INDUSTRIAL PRECINT - SABAH DEVELOPMENT CORRIDOR (SAIP-SDC) PHASE 3A KIMANIS PAPAR | TEGUH RIZQI ENTERPRISE | 14 OKTOBER 2022 | Tiga (3) BULAN | RM273,470.00 |
CADANGAN KERJA-KERJA PENAMBAHAN PARTY WALL DI BANGUNAN ACCELERATOR CENTRE BLOCK 1 & 2, UNTUK SABAH AGRO INDUSTRIAL PRECINT - SABAH DEVELOPMENT CORRIDOR (SAIP-SDC) PHASE 4 KIMANIS PAPAR | Bina Berwawasan | 24 JUN 2022 | Tiga (3) BULAN | RM333,100.00 |
MEMBEKAL, MENGHANTAR-SERAH, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA KOMPUTER PERIBADI DAN KOMPUTER RIBA BAGI IBU PEJABAT SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA) | Cytech Sales and Service | 25 FEBRUARI 2022 | DUA (2) BULAN | RM265,900.00 |
DEVELOP, SUPPLY AND INSTALL SDC-SKILL AND TALENT ENHANCEMENT PROGRAMME (SSTEP) WEB APPLICATION FOR SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA) | Techsaltants Sdn. Bhd. | 27 JULAI 2021 | TIGA (3) BULAN | RM263,000.00 | DEVELOP, SUPPLY AND INSTALL SDC-SKILL AND TALENT ENHANCEMENT PROGRAMME (SSTEP) WEB APPLICATION FOR SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA) | Techsaltants Sdn. Bhd. | 27 JULAI 2021 | OGOS - NOVEMBER 2021 (TIGA (3) BULAN) | RM263,000.00 |
PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI SAIP DAN DEMOPLOT, KIMANIS, PAPAR | GNT Security Services Sdn. Bhd. | 25 FEBRUARI 2021 | JANUARI-DISEMBER 2021 (DUA BELAS (12) BULAN) | RM170,820.00 |
PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) | PELAWAAN SEMULA | |||
PROPOSED REINSTATEMENT OF 25 PARCELS OF SHOP OFFICES OF 3-STOREY AND 4 STOREY AT WINDROSE SQUARE, PENAMPANG BYPASS, PENAMPANG | KC Jadi | 25 FEBRUARI 2021 | - | RM314,747.00 |
PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KENDERAAN) DI IBU PEJABAT SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA) | MICHAEL TIEU CHIONG TAT | 29 JANUARY 2021 | - | RM110,000 |
PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI SABAH ANIMATION & CREATIVE CONTENT CENTRE (SAC3), WINDROSE SQUARE, PENAMPANG | BRINKS Corporation Sdn. Bhd. | 29 SEPT 2020 |
OKT-DISEMBER (3 BULAN) |
RM14,793.60 |
MEMBEKAL, MENGHANTAR-SERAH BULL SEMEN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) | Perunding Borneovet Enterprise | 29 SEPT 2020 |
JULAI-DISEMBER (6 BULAN ) |
RM86,000.00 |
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN ALAT GANTI (SPARE PARTS - 2X32 MILKING PARLOUR) [JIKA DIPERLUKAN] DI TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) | Borneo Veterinary Sdn. Bhd. | 29 SEPT 2020 |
JULAI - DISEMBER |
RM269,199.00 |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SERAH BAHAN KIMIA (CHEMICAL DETERGENT) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) | Borneovet Enterprise | 18 SEPT 2020 |
SEPT - DIS (4 BULAN) |
RM26,955.00 |
MEMBEKAL, MENGHANTAR-SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN RUMPUT NAPIER (CHOPPED) KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) | Wanjaya Enterprise | 18 SEPT 2020 |
OGOS - DIS (5 BULAN ) |
RM216,000.00 |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR-SERAH UBAT-UBATAN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) | Borneovet Enterprise | 18 SEPT 2020 |
JULAI - DIS ( 6 BULAN ) |
RM34,765.00 |
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SERAH PERALATAN RAWATAN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) | Borneovet Enterprise | 18 SEPT 2020 | JULAI - DIS ( 6 BULAN ) |
RM8,771.00 |
PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN BAS UNTUK KEGUNAAN PELAJAR SABAH ANIMATION & CREATIVE CONTENT CENTRE (SAC3) | Wawasan Anugerah | 18 SEPT 2020 |
SEPT - DIS (4 BULAN) |
RM22,330.00 |
PERKHIDMATAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR-SERAH MAKANAN BERMASAK ISLAM UNTUK PELAJAR SABHA ANIMATION & CREATIVE CONTENT CENTRE (SAC3) | PELAWAAN SEMULA | |||
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN | Misman Misran | 18 SEPT 2020 |
OGOS 2020 ( 3 MINGGU ) |
RM18,271.00 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN | Zulfadli Bin ABD Rahim | 18 SEPT 2020 |
OGOS 2020 ( 3 MINGGU ) |
RM21,805.00 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN | Al-Fayyadh Farm | 18 SEPT 2020 |
OGOS 2020 ( 3 MINGGU ) |
RM12,879.00 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN | Chong Kee Yen | 18 SEPT 2020 |
OGOS 2020 ( 3 MINGGU ) |
RM5,100.00 |
TENDER
Tajuk Tender | Kontraktor Berjaya | Tarikh Keputusan | Tempoh Siap | Nilai (RM) |
---|---|---|---|---|
PROJEK MEMBEKAL, MEMASANG, MELAKSANA, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH SERTA KHIDMAT SOKONGAN MIGRASI SISTEM APLIKASI PERAKAUNAN YANG MEMENUHI KRITERIA STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELABURAN SABAH (SEDIA) | CENTURY SOFTWARE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 25 OKTOBER 2024 | 9 BULAN | RM973,689.73 (TERMASUK 8% SST) |
PELAKSANAAN PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN KERAJAAN DI SABAH - PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN WISMA INNOPRISE, YAYASAN SABAH | CORAK TEGUH SDN. BHD. | 28 OGOS 2024 | 6 BULAN | RM872,900.00 |
PELAKSANAAN PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN KERAJAAN DI SABAH - PEMASANGAN SISTEM SOLAR DI BANGUNAN YAYASAN SABAH | AKAN DIPELAWA SEMULA | 28 OGOS 2024 | - | - |
CADANGAN PROJEK SEMPADAN SABAH - SDC - MENAIK TARAF JALAN AKSES KE TAPAK CADANGAN ICQS DI SERUDONG, KALABAKAN, SABAH | BETA MAJU SDN. BHD. | 18 JULAI 2024 | 8 BULAN | RM7,559,654.00 (TANPA SST) |
KAJIAN PELAN INDUK LEMBAH MAKANAN DI PEDALAMAN SABAH | GRANT THORNTON CONSULTING SDN. BHD. | 23 MEI 2024 | 9 BULAN | RM1,753,194.12 (TERMASUK 8% SST) |
PROJEK JARINGAN PEJALAN KAKI DAN BERBASIKAL DARI TANJUNG ARU KE UMS (PARCEL 4) - PEMBINAAN JAMBATAN | GAMMERLITE SDN. BHD. | 19 FEBRUARI 2024 | 15 BULAN | RM9,710,620.68 (TIDAK TERMASUK SST) |
PROPOSED RENOVATION WORKS FOR OFFICE BUILDING AT PHASE 2 AEROPOD COMMERCIAL, JALAN KEPAYAN, KOTA KINABALU, SABAH FOR SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA) | MNI PRIDE SDN. BHD. | 8 APRIL 2024 | 4 BULAN | RM5,999,999.00 (TIDAK TERMASUK SST) |
KAJIAN PELAN INDUK EKONOMI & PERANCANGAN PERNIAGAAN POIC SANDAKAN, SABAH | DELOITTE BUSINESS ADVISORY SDN. BHD. | 03 JULAI 2023 | 9 BULAN | RM1,882,842.05 (TIDAK TERMASUK SST) |
KAJIAN PELAN INDUK DAN PELAN PERNIAGAAN UNTUK ZON EKONOMI BEBAS, HAB LOGISTIK DAN DEPOT PENYIMPANAN SEJUK DI POIC LAHAD DATU | CROWE ADVISORY SDN. BHD. | 03 JULAI 2023 | 9 BULAN | RM1,818,000.00 (TIDAK TERMASUK SST) |
PELANTIKAN PERUNDING PENYELAMAT BAGI MENYIAPKAN BAKI KERJA PROJEK MENAIKTARAF KAWASAN PERSEKITARAN PUSAT BANDARAYA KOTA KINABALU PAKEJ 3 - PENINGKATAN FIZIKAL KAWASAN MENARA JAM ATKINSON DAN AUSTRALIAN PLACE | KONSULTAN ARCA CIPTA | 21 MAC 2023 | 32 BULAN | RM955,650.00 (TERMASUK SST) |
KAJIAN SEMULA PAKEJ INSENTIF KORIDOR PEMBANGUNAN SABAH 2.0 | ERNST & YOUNG PLT | 16 JANUARI 2023 | 9 BULAN | RM1,882,000.00 (TIDAK TERMASUK SST) |
KAJIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI SEMPADAN SABAH, MALAYSIA (SABAH BORDER ECONOMIC DEVELOPMENT STUDY) | NV TERMINALS SDN. BHD. | 8 OGOS 2022 | 18 BULAN | RM9,085,684.05 (TIDAK TERMASUK SST) |
DEVELOP AND MAINTAIN SEDIA HUB SOLUTION, CUSTOMER RELATION MANAGEMENT (CRM) AND INVESTOR INFORMATION SYSTEM (IIS) APPLICATION FOR SABAH ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT AUTHORITY (SEDIA) | TORRENT POWER SDN. BHD. | 26 MEI 2022 | 4 BULAN | RM490,000.00 |
SDC – KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN SEMULA PELANCONGAN MESILAU, SABAH | UNI - TECHNOLOGIES SDN. BHD. | 26 MEI 2022 | 6 BULAN | RM949,183.75 |
SDC – KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN SEMULA PORING HOT SPRING, RANAU, SABAH | UNI - TECHNOLOGIES SDN. BHD. | 26 MEI 2022 | 6 Bulan | RM950,883.75 |
PROPOSED EXPANSION OF SAPANGAR BAY CONTAINER PORT ON 01200707, 01200809, 015601117 & 015493795 AT JALAN SAPANGAR KOTA KINABALU | PWCT-CCCC JOINT VENTURE | 25 JUN 2021 | 42 BULAN | 899,814,373.76 |
MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAHAN MAKANAN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JANUARI - JUN 2021)
- CALF MILK REPLACER (CMR) |
PERUNDING BORNEOVET ENTERPRISE | 22 JANUARI 2021 | JANUARI - JUN 2021 (6 BULAN) | 115,200 |
MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAHAN MAKANAN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JANUARI - JUN 2021)
- PALM KERNEL EXPELLER |
WAWASAN MEGAPRIMA SDN. BHD. | 22 JANUARI 2021 | JANUARI - JUN 2021 (6 BULAN) | 124,800 |
MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAHAN MAKANAN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JANUARI - JUN 2021)
- RUMPUT NAPIER (CHOPPED) |
WANJAYA ENTERPRISE | 22 JANUARI 2021 | JANUARI - JUN 2021 (6 BULAN) | 259,200 |
MEMBEKAL, MENGHANTAR SERAH, MEMUNGGAH DAN MENYUSUN BAHAN MAKANAN KE TAPAK PUSAT TERNAKAN BERSEPADU KENINGAU (KILC) BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN (JANUARI - JUN 2021)
-- MAKANAN TERNAKAN LEMBU TENUSU |
DESA CARGILL SDN. BHD. | 22 JANUARI 2021 | JANUARI - JUN 2021 (6 BULAN) | 2,867,142 |
Membekal, Menghantar-Serah, Memunggah dan Menyusun Makanan Ternakan Lembu Tenusu Ke Tapak Pusat Ternakan Bersepadu Keningau (KILC) Bagi Tempoh Lima (5) Bulan (Ogos - Disember 2020) | DESA CARGILL SDN. BHD. | 21 OGOS 2020 | OGOS - DISEMBER ( 5 BULAN ) | 2,587,485 |
Membekal, Menghantar-Serah, Memunggah dan Menyusun Makanan Ternakan Lembu Tenusu Ke Tapak Pusat Ternakan Bersepadu Keningau (KILC) Bagi Tempoh Lima (5) Bulan (Ogos - Disember 2020) | DESA CARGILL SDN. BHD. | 21 OGOS 2020 | OGOS - DISEMBER ( 5 BULAN ) | 2,587,485 |
Membekal, Menghantar-Serah, Memunggah dan Menyusun Palm Kernel Expeller (PKE) Ke Tapak Pusat Ternakan Bersepadu Keningau (KILC) Bagi Tempoh Enam (6) Bulan (Julai - Disember 2020) | WAWASAN MEGAPRIMA SDN. BHD | 21 OGOS 2020 | JULAI - DISEMBER ( 6 BULAN ) | 126,000 |
Membekal dan Menghantar-Serah Calf Milk Replacer (CMR) Ke Tapak Pusat Tenakan Bersepadu Keningau (KILC) Bagi Tempoh Enam (6) Bulan (Julai - Disember 2020) | TT BERSATU SDN. BHD. | 21 OGOS 2020 | JULAI - DISEMBER ( 6 BULAN ) | 74,100 |
Membekal, Menghantar-Serah, Memunggah dan Menyusun Baja Rumput NPK Ke Tapak Pusat Ternakan Bersepadu Keningau (KILC) Bagi Tempoh Enam (6) Bulan (Julai - Disember 2020) | PEMBORONG WAWASAN CEKAL | 21 OGOS 2020 | JULAI - DISEMBER ( 6 BULAN ) | 67,500 |
PERKHIDMATAN PERUNDING KAJIAN SABAH DEVELOPMENT CORRIDOR BLUEPRINT 2.0 (TAWARAN SEMULA) | PE RESEARCH SDN. BHD | 22 Julai 2020 | 21/1/2021 6 Bulan |
3,399,432 |
JUALAN TERUS
Tajuk Jualan Terus | Kontraktor Berjaya | Tarikh Keputusan | Tempoh Siap | Nilai (RM) |
---|---|---|---|---|
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN | al‐Fayyadh Farm | 30 JULAI 2020 |
JUN 2020 ( 3 MINGGU ) |
RM 48,601.00 |
PELUPUSAN HAIWAN KERAJAAN | Dayrell Bin Sinson | 30 JULAI 2020 | JUN 2020 ( 3 MINGGU ) |
RM 70,464.90 |
Maklumat Lanjut
+6088-418999 (Office)
+6088-418966 (Fax)
[email protected]
Please send us any inquiry to the email stated.
SEDIA OFFICE ADDRESS
Sabah Economic Development and Investment Authority
Level 26 -28,
Menara Tun Mustapha,
Yayasan Sabah Headquarters Complex,
Likas Bay,
88817 Kota Kinabalu,
Sabah.